| Dichiarazione nutrizionale (per 100 ml): | Dose (1 stick) | % VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | ||
| Grassi | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | ||
| di cui polioli | <0,5 g | ||
| Proteine | 0 g | ||
| Sale | 0 g | ||
| Sostanze con effetto nutritivo e fisiologico | |||
| Estratto di Cola Noci | 60 mg | - | |
| di cui caffeina | 6 mg | - | |
| Estratto di Moringa | 20 mg | - | |
| Cromo | 6,5 µg | 16% | |
| Vitamina C | 38 mg | 48% | |
| Riboflavina | 1,4 µg | 100% | |
| Vitamina B12 | 1,8 µg | 71% | |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |