| per 100 ml: | Dose (1 stick) | % VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | ||
| Grassi | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | ||
| di cui polioli | <0,5 g | ||
| Proteine | 0 g | ||
| Sale | <0,01 g | ||
| Sostanze con effetto nutritivo e fisiologico | |||
| Estratto di zenzero | 80 mg | - | |
| di cui gingeroli | 0,8 mg | - | |
| Cromo | 6,5 µg | 16% | |
| Vitamina C | 38 mg | 48% | |
| Riboflavina | 0,36 mg | 25,5% | |
| Vitamina B12 | 1,8 µg | 71% | |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |