Per 100 g | Per 150 ml 3X cucchiai ** | Per Tub*** (460 ml) | %* Per 3X cucchiai ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 628 kJ | 559 kJ | 1670 kJ | 7% |
150 kcal | 134 kcal | 399 kcal | ||
Grassi | 5,2 g | 4,6 g | 14 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 2,2 g | 6,7 g | 11% |
Carboidrati | 20 g | 18 g | 53 g | 7% |
di cui zuccheri | 14 g | 12 g | 36 g | 13% |
Fibre | 9,0 g | 8,4 g | 25 g | - |
Proteine | 5,0 g | 4,5 g | 13 g | 9% |
Sale | 0,49 g | 0,43 g | 1,3 g | 7% |
*% Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | ||||
**3X cucchiai = 150 ml = 89 g | ||||
***Tub (460 ml/266 g)=~3X(3Xcucchiai) |