100 g | VNR** | fetta (20 g) | VNR** | |
---|---|---|---|---|
energia | 1460 kJ / 352 kcal | 292 kJ / 70 kcal | ||
grassi | 27,5 g | 5,5 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 18,5 g | 3,7 g | ||
carboidrati | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- di cui zuccheri | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
proteine | 26 g | 5,2 g | ||
sale | 1,5 g | 0,30 g | ||
calcio | 860 mg | 108% | 172 mg | 22% |
** VNR - valori nutritivi di riferimento | ||||
Contiene 10 fette da 20g |