| 100 g | VNR** | fetta (10 g) | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1527 kJ / 368 kcal | 153 kJ / 37 kcal | ||
| grassi | 30 g | 3 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi: | 20 g | 2 g | ||
| carboidrati: | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| - di cui zuccheri: | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| proteine: | 24,5 g | 2,5 g | ||
| sale: | 1,9 g | 0,2 g | ||
| calcio: | 850 mg | 106% | 85 mg | 11% |
| **VNR Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Contiene 8 fette da 10g |