Analisi chimica e fisico-chimica | |
---|---|
Università degli studi di Pavia | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 6,0°C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente: | 7,9 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 135 μS/cm |
Residuo fisso a 180°C: | 88,3 mg/L |
Durezza °f: | 6,5 |
Anidride Carbonica libera alla sorgente: | 2,4 mg/L |
Elementi caratterizzanti in mg/L | |
Calcio Ca²⁺: | 23,1 |
Sodio Na⁺: | 2,1 |
Silice SiO₂: | 5,9 |
Nitrati NO₃⁻: | 1,4 |
Bicarbonati HCO₃⁻: | 57,9 |
Magnesio Mg²⁺: | 1,8 |
Potassio K⁺: | 1,8 |
Solfati SO₄²⁻: | 22,9 |
Nitriti NO₂⁻: | <0,002 |
Fluoruri F⁻: | 0,2 |
Pavia, 4 settembre 2023 |