Analisi chimica e fisico-chimica | ||
---|---|---|
Università degli studi di Pavia | ||
Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 5,3°C | |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente: | 7,8 | |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 130 μS/cm | |
Residuo fisso a 180°C: | 83,0 mg/L | |
Durezza °f: | 6,1 | |
Anidride Carbonica libera alla sorgente: | 2,6 mg/L | |
Elementi caratterizzanti in mg/L | ||
Calcio Ca²⁺: | 22,2 | |
Sodio Na⁺: | 2,0 | |
Silice SiO₂: | 5,8 | |
Nitrati NO₃⁻: | 1,2 | |
Bicarbonati HCO₃⁻: | 55,8 | |
Magnesio Mg²⁺: | 1,6 | |
Potassio K⁺: | 1,5 | |
Solfati SO₄²⁻: | 19,9 | |
Nitriti NO₂⁻: | <0,002 | |
Fluoruri F⁻: | 0,2 | |
Pavia, 1 settembre 2022 |