| Per 100 g | Per 100 ml = Gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1394 kJ | 1046 kJ | 12 % |
| 333 kcal | 250 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 16 g | 23 % |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,8 g | 49 % |
| Carboidrati | 30 g | 22 g | 8 % |
| di cui zuccheri | 27 g | 20 g | 22 % |
| Proteine | 4,3 g | 3,2 g | 6 % |
| Sale | 0,16 g | 0,12 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **gelato = 100 ml = 75 g, 400 ml/300 g = 4 x gelato |