Per 100 g | Per 100 ml = Gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|
Energia | 1384 kJ | 1038 kJ | 12 % |
332 kcal | 249 kcal | ||
Grassi | 20 g | 15 g | 21 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,4 g | 47 % |
Carboidrati | 32 g | 24 g | 9 % |
di cui zuccheri | 28 g | 21 g | 23 % |
Proteine | 4,6 g | 3,5 g | 7 % |
Sale | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**gelato = 100 ml = 75 g, 400 ml/300 g = 4 x gelato |