Per 100 g | Per 100 ml = Gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|
Energia | 1287 kJ | 965 kJ | 11 % |
309 kcal | 231 kcal | ||
Grassi | 19 g | 14 g | 20 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,8 g | 49 % |
Carboidrati | 31 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 27 g | 20 g | 22 % |
Proteine | 3,3 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,13 g | 0,09 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**gelato = 100 ml = 75 g, 400 ml/300 g = 4 x gelato |