| Per 100 g | Per biscotto (14,8 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1955 kJ/ | 289 kJ/ |
| 467 kcal | 69 kcal | |
| Grassi | 20.8g | 3.1g |
| di cui Acidi grassi saturi | 4.6g | 0.7g |
| Carboidrati | 58.1g | 8.6g |
| di cui Zuccheri | 19.1g | 2.8g |
| Fibre | 6.5g | 1.0g |
| Proteine | 8.3g | 1.2g |
| Sale | 1.5g | 0.2g |
| Numero tipico di biscotti per confezione: 27 |