| per 100 g | per porzione/ 1 fetta di pane (circa 50 g) | *AR per porzione/ 1 fetta di pane | |
|---|---|---|---|
| Energia | 966 kJ | 483 kJ | |
| 231 kcal | 116 kcal | 6 % | |
| Grassi | 8,6 g | 4,3 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | 3 % |
| Carboidrati | 12,6 g | 6,3 g | 2 % |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 0,8 g | <1 % |
| Fibre | 9,2 g | 4,6 g | - |
| Proteine | 21,1 g | 10,6 g | 21 % |
| Sale | 0,97 g | 0,49 g | 8 % |
| Acidi grassi omega-3 | 1,6 g | 0,80 g | - |
| *AR: Assunzione giornaliera raccomandata per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |