| per 100 g | per porzione / 1 fetta di pane (circa 50 g) | *AR per porzione/ 1 fetta di pane | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1161 kJ | 581 kJ | |
| 278 kcal | 139 kcal | 7 % | |
| Grassi | 11,6 g | 5,8 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Carboidrati | 21,5 g | 10,8 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 1,2 g | 1 % |
| Fibre | 8,7 g | 4,4 g | - |
| Proteine | 17,5 g | 8,8 g | 18 % |
| Sale | 1,3 g | 0,65 g | 11 % |
| Acidi grassi omega-3 | 1,9 g | 0,95 g | - |
| *AR: Assunzione giornaliera raccomandata per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |