| 100 g | Porzione da 180 g | VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 269 kJ/64 kcal | 483 kJ/114 kcal | |
| Grassi | 1,3 g | 2,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,8 g | |
| Carboidrati | 10 g | 18 g | |
| di cui zuccheri | 9,6 g | 17 g | |
| Proteine | 3,0 g | 5,4 g | |
| Sale | 0,09 g | 0,16 g | |
| Calcio | 97 mg | 175 mg | 22% |
| Vitamina B12 | 0,21 µg | 0,38 µg | 15% |
| Vitamina D | 0,42 µg | 0,76 µg | 15% |
| **VNR = Valore Nutritivo di Riferimento |