| 100 g | Porzione da 180 g | VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 178 kJ/42 kcal | 319 kJ/76 kcal | |
| Grassi | 1,5 g | 2,7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 2,0 g | |
| Carboidrati | 3,8 g | 6,8 g | |
| di cui zuccheri | 3,8 g | 6,8 g | |
| Proteine | 3,4 g | 6,1 g | |
| Sale | 0,10 g | 0,18 g | |
| Calcio | 110 mg | 198 mg | 25% |
| *Lattosio <0,01 g/100 g | |||
| **VNR = Valore Nutritivo di Riferimento |