per 100g | 1 porzione (160g) | |
---|---|---|
energia | 1055 kJ/255 kcal | 1690 kJ/410 kcal |
grassi | 7,7 g | 12,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 2,4 g |
carboidrati | 32,7 g | 52,4 g |
di cui zuccheri | 12,6 g | 20,2 g |
fibre | 2 g | 3,2 g |
proteine | 13 g | 20,8 g |
sale | 1,16 g | 1,86 g |
Una confezione contiene 4 Pancakes da 40g |