Valori nutrizionali medi: per 100g | 1 porzione (160g) | |
---|---|---|
energia | 1088 kJ/260 kcal | 1741 kJ/416 kcal |
grassi | 9,5 g | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 3,2 g |
carboidrati | 28 g | 45 g |
di cui zuccheri | 6,7 g | 11 g |
fibre | 3,1 g | 5,0 g |
proteine | 13 g | 20 g |
sale | 1,0 g | 1,6 g |
Una confezione contiene 4 Pancakes da 40g |