Valori nutrizionali medi: per 100g | 1 porzione (40g) | |
---|---|---|
energia | 2379 kJ / 572 kcal | 952 kJ / 229 kcal |
grassi | 41,5 g | 16,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 16,3 g | 6,5 g |
carboidrati | 23,8 g | 9,5 g |
di cui zuccheri | 17,5 g | 7,0 g |
fibre | 1,2 g | 0,5 g |
proteine | 25,0 g | 10,0 g |
sale | 0,24 g | 0,10 g |
La confezione contiene 4 porzioni |