100 g | 33.3 g | %* / 33,3 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2325 kJ | 775 kJ | 9 % |
557 kcal | 186 kcal | ||
Grassi | 34 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 19 g | 6,4 g | 32 % |
Carboidrati | 56 g | 19 g | 7 % |
di cui zuccheri | 48 g | 16 g | 18 % |
Fibre | 1,6 g | 0,5 g | - |
Proteine | 4,8 g | 1,6 g | 3 % |
Sale | 0,38 g | 0,13 g | 2 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
33,3 g = 4 quadratini, 9 x 4 quadratini per tavoletta |