100 g | 18,4 g | %*/18,4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2167 kJ | 399 kJ | 5% |
518 kcal | 95 kcal | ||
Grassi | 27 g | 5,1 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 2,9 g | 14% |
Carboidrati | 60 g | 11 g | 4% |
di cui zuccheri | 49 g | 9,0 g | 10% |
Fibre | 2,2 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,2 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,60 g | 0,11 g | 2% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |