100 g | 49,7 g cornetto | |
---|---|---|
Energia | 1482 kJ / 355 kcal | 743 kJ / 178 kcal |
Grassi | 15 g | 7,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 2,7 g |
Carboidrati | 58 g | 29 g |
di cui zuccheri | 3,1 g | 1,5 g |
di cui polioli | 27 g | 13 g |
Fibre* | 2,9 g | 1,4 g |
Proteine | 6,3 g | 3,1 g |
Sale | 0,40 g | 0,20 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 6 cornetti |