| 100 g | 51,4 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1562 kJ / 373 kcal | 799 kJ / 191 kcal |
| Grassi | 16 g | 8,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,2 g | 3,7 g |
| Carboidrati | 47 g | 24 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 11 g |
| Fibre* | 9 g | 4,6 g |
| Proteine | 5,8 g | 3,0 g |
| Sale | 0,37 g | 0,19 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 6 cornetti |