100 g | 9,1 g x 1 frollino | |
---|---|---|
Energia | 1696 kJ / 406 kcal | 152 kJ / 36 kcal |
Grassi | 18 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,3 g |
Carboidrati | 62 g | 5,6 g |
di cui zuccheri | 2,4 g | 0,2 g |
di cui polioli | 27 g | 2,5 g |
Fibre* | 4,7 g | 0,4 g |
Proteine | 7,5 g | 0,7 g |
Sale | 0,30 g | 0,03 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene circa 32 biscotti |