100 g | 9 g x 1 frollino | |
---|---|---|
Energia | 1979 kJ / 471 kcal | 177 kJ / 42 kcal |
Grassi | 17 g | 1,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,2 g |
Carboidrati | 69 g | 6,2 g |
di cui zuccheri | 24 g | 2,2 g |
Fibre** | 5,7 g | 0,5 g |
Proteine | 7,7 g | 0,7 g |
Sale | 0,51 g | 0,05 g |
**Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene circa 32 biscotti |