| 100 g | Fetta ~ 8,9 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1687 kJ / 399 kcal | 153 kJ / 36 kcal |
| Grassi | 5,1 g | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 65 g | 5,8 g |
| di cui zuccheri | 6,0 g | 0,5 g |
| Fibre* | 6,7 g | 0,6 g |
| Proteine | 20 g | 1,8 g |
| Sale | 1,2 g | 0,11 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 36 fette biscottate | ||
| 3 confezioni da 12 fette biscottate |