per 100 g | per porzione 150 g | |
---|---|---|
Energia | 529 kJ | 794 kJ |
125 kcal | 188 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,6 g | 0,9 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 27 g | 41 g |
Sale | 0,23 g | 0,35 g |
100 g di prodotto apportano 457 mg di acidi grassi Omega-3 (EPA+DHA) | ||
Numero di porzioni per confezione: 4 | ||
I valori indicati nella dichiarazione nutrizionale sono stati calcolati sul prodotto cotto in padella grigliata, come da modalità di cottura indicata nella ricetta consigliata |