| Per 100 ml | %VNR** Per 100 ml | Per lattina (500 ml) | %VNR** Per Lattina (500 ml) | % AR* Per lattina (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 177 kJ/ | 886 kJ/ | 10% | ||
| 42 kcal | 208 kcal | ||||
| Carboidrati | 11 g | 53 g | 20% | ||
| di cui zuccheri | 9,8 g | 49 g | 55% | ||
| Sale | 0,10 g | 0,51 g | 9% | ||
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
| Vitamine | |||||
| Niacina | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
| Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
| **VNR: valori nutrizionali di riferimento |