| Per 100 ml | % VNR** Per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per Lattina (500 ml) | % AR* Per Lattina (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 10 kJ/ | 48 kJ/ | |||
| 2 kcal | 11 kcal | 1% | |||
| Carboidrati | 0,8 g | 3,8 g | 1% | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | ||
| Sale | 0,16 g | 0,79 g | 13% | ||
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
| Vitamine | |||||
| Niacina | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
| Acido pantotenico | 4,2 mg | 70% | 21 mg | 350% | |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
| **VNR: valori nutrizionali di riferimento |