 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Per 100 ml | % VNR** Per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per Lattina (500 ml) | % AR* Per Lattina (500 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 198 kJ/ | 990 kJ/ | |||
| 47 kcal | 233 kcal | 12% | |||
| Carboidrati | 12 g | 60 g | 23% | ||
| di cui zuccheri | 11 g | 53 g | 59% | ||
| Sale | 0,21 g | 1,1 g | 18% | ||
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
| Vitamine | |||||
| Niacina (Vit B3) | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
| Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
| Riboflavina (Vit B2) | 0,70 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
| **VNR: valori nutrizionali di riferimento |