Per 100g | Coppetta (68 g) | %AR* Coppetta | |
---|---|---|---|
Energia | 927 kJ | 631 kJ | 8 % |
221 kcal | 151 kcal | ||
Grassi | 11 g | 7,4 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,5 g | 5,1 g | 26 % |
Carboidrati | 28 g | 19 g | 7 % |
di cui zuccheri | 21 g | 14 g | 16 % |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 2,6 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |