Per 100g | Coppetta (68 g) | %AR* Coppetta | |
---|---|---|---|
Energia | 910 kJ | 617 kJ | 7 % |
217 kcal | 147 kcal | ||
Grassi | 10 g | 7,0 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,9 g | 4,7 g | 24 % |
Carboidrati | 28 g | 19 g | 7 % |
di cui zuccheri | 21 g | 14 g | 16 % |
Fibre | 0,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 3,0 g | 2,0 g | 4 % |
Sale | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |