| Per 100 g | VNR** | Per fetta (25 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1207 kJ/287 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4% | |
| Grassi | 8,0 g | 2,0 g | 3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,2 g | 1% | |
| Carboidrati | 38 g | 9,5 g | 4% | |
| di cui zuccheri | 7,5 g | 1,9 g | 2% | |
| Fibre | 7,5 g | 1,9 g | - | |
| Proteine | 12 g | 3,0 g | 6% | |
| Sale | 0,80 g | 0,20 g | 3% | |
| Vitamina E | 15 mg | 125% | ||
| Omega 3 (ALA): | 1,7g | |||
| *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene 16 fette circa |