| Per 100 g | VNR** | Per fetta (25 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1207 kJ/287 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4% | |
| Grassi | 8,5 g | 2,1 g | 3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | 2% | |
| Carboidrati | 37 g | 9,2 g | 4% | |
| di cui zuccheri | 7,0 g | 1,8 g | 2% | |
| Fibre | 7,5 g | 1,9 g | - | |
| Proteine | 12 g | 3,0 g | 6% | |
| Sale | 0,88 g | 0,22 g | 4% | |
| Vitamina E | 8,5 mg | 71% | ||
| Omega 3 (ALA) 1,5g per 100g | ||||
| *AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene 16 fette circa |