per 100 g | per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1764 kJ | 706 kJ | 8% |
422 kcal | 169 kcal | 8% | |
Grassi | 23 g | 9,2 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 5,2 g | 26% |
Carboidrati | 44 g | 18 g | 7% |
di cui zuccheri | 9,8 g | 3,9 g | 4% |
Fibre | 1,9 g | 0,8 g | - |
Proteine | 8,8 g | 3,5 g | 7% |
Sale | 0,60 g | 0,24 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi. 1 pezzo = 1 porzione |