| per 100 g | per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1684 kJ | 674 kJ | 8% |
| 402 kcal | 161 kcal | 8% | |
| Grassi | 19 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 3,6 g | 18% |
| Carboidrati | 48 g | 19 g | 7% |
| di cui zuccheri | 9,8 g | 3,9 g | 4% |
| Fibre | 1,9 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 8,8 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 0,60 g | 0,24 g | 4% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi | |||
| 1 pezzo = 1 porzione |