| per 100 g | per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1704 kJ | 682 kJ | 8% |
| 408 kcal | 163 kcal | 8% | |
| Grassi | 22 g | 8,8 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,4 g | 22% |
| Carboidrati | 40 g | 16 g | 6% |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 4,0 g | 4% |
| Fibre | 5,0 g | 2,0 g | - |
| Proteine | 10 g | 4,0 g | 8% |
| Sale | 0,70 g | 0,28 g | 5% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi. 1 pezzo = 1 porzione |