| per 100 g | per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1644 kJ | 658 kJ | 8% |
| 393 kcal | 157 kcal | 8% | |
| Grassi | 19 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | 3,6 g | 18% |
| Carboidrati | 43 g | 17 g | 7% |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 4,0 g | 4% |
| Fibre | 5,0 g | 2,0 g | - |
| Proteine | 10 g | 4,0 g | 8% |
| Sale | 0,70 g | 0,28 g | 5% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi | |||
| 1 pezzo = 1 porzione |