| per 100 g | per pezzo (40 g) | %AR per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1697 kJ | 679 kJ | 8% |
| 404 kcal | 161 kcal | 8% | |
| Grassi | 13 g | 5,2 g | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 1,9 g | 9% |
| Carboidrati | 64 g | 26 g | 10% |
| di cui zuccheri | 32 g | 13 g | 14% |
| Fibre | 3,3 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 6,0 g | 2,4 g | 5% |
| Sale | 0,38 g | 0,15 g | 3% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio ( 8400kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 10 pezzi |