 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                             
                | per 100 g | per pezzo (40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1953 kJ | 781 kJ | 9% | 
| 466 kcal | 187 kcal | 9% | |
| Grassi | 21 g | 8,4 g | 12% | 
| di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 2,5 g | 13% | 
| Carboidrati | 60 g | 24 g | 9% | 
| di cui zuccheri | 27 g | 11 g | 12% | 
| Fibre | 3,8 g | 1,5 g | - | 
| Proteine | 7,4 g | 3,0 g | 6% | 
| Sale | 0,35 g | 0,14 g | 2% | 
| *AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 10 pezzi |