| Per 100 g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 999 kJ | 250 kJ | 3% |
| 237 kcal | 59 kcal | 3% | |
| Grassi | 4,2 g | 1,1 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 37 g | 9,3 g | 4% |
| di cui zuccheri | 9,0 g | 2,3 g | 3% |
| Fibre | 9,0 g | 2,3 g | - |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g | 4% |
| Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5% |
| La confezione contiene 13 fette circa | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |