| Per 100 g | Per fetta (ca. 30,8 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1085 kJ | 334 kJ | 4% |
| 257 kcal | 79 kcal | 4% | |
| Grassi | 4,1 g | 1,3 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 45 g | 14 g | 5% |
| di cui zuccheri | 10 g | 3,1 g | 3% |
| Fibre | 4,2 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 7,9 g | 2,4 g | 5% |
| Sale | 1,2 g | 0,38 g | 6% |
| La confezione contiene 13 fette circa | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |