Per 100 g | Per pezzo (ca. 11 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1772 kJ | 195 kJ | 2% |
420 kcal | 46 kcal | 2% | |
Grassi | 10 g | 1,1 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | <0,1 g | 1% |
Carboidrati | 70 g | 7,7 g | 3% |
di cui zuccheri | 4,0 g | <0,5 g | 0% |
Fibre | 5,2 g | 0,6 g | - |
Proteine | 10 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 1,0 g | 0,11 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 25 pezzi circa |