Per 100 g | Per pezzo (ca. 11 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1722 kJ | 189 kJ | 2% |
410 kcal | 45 kcal | 2% | |
Grassi | 11 g | 1,2 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | < 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 61 g | 6,7 g | 3% |
di cui zuccheri | 4,7 g | < 0,5 g | 1% |
Fibre | 10 g | 1,1 g | - |
Proteine | 11 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 1,1 g | 0,12 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 25 pezzi circa |