Per 100 g | Per biscotto (ca. 15 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1954 kJ | 293 kJ | 4% |
466 kcal | 70 kcal | 4% | |
Grassi | 19 g | 2,9 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 63,2 g | 9,5 g | 4% |
di cui zuccheri | 21 g | 3,2 g | 4% |
Fibre | 6,1 g | 0,9 g | - |
Proteine | 7,5 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,675 g | 0,101 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 53 biscotti |