Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1795 kJ | 718 kJ | 9% |
429 kcal | 172 kcal | 9% | |
Grassi | 22 g | 8,8 g | 13% |
di cui Acidi grassi saturi | 10 g | 4,0 g | 20% |
Carboidrati | 47 g | 19 g | 7% |
di cui Zuccheri | 17 g | 6,8 g | 8% |
Fibre | 5,3 g | 2,1 g | - |
Proteine | 8,2 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,63 g | 0,25 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi | |||
1 pezzo = 1 porzione |