Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1844 kJ | 738 kJ | 9% |
441 kcal | 176 kcal | 9% | |
Grassi | 23 g | 9,2 g | 13% |
di cui Acidi grassi saturi | 12 g | 4,8 g | 24% |
Carboidrati | 48 g | 19,2 g | 7% |
di cui Zuccheri | 18 g | 7,2 g | 8% |
Fibre | 4,7 g | 1,9 g | - |
Proteine | 8,2 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,600 g | 0,240 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |