Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1835 kJ | 734 kJ | 9% |
439 kcal | 176 kcal | 9% | |
Grassi | 24 g | 9,6 g | 14% |
di cui Acidi grassi saturi | 12 g | 4,8 g | 24% |
Carboidrati | 45 g | 18 g | 7% |
di cui Zuccheri | 17 g | 6,8 g | 8% |
Fibre | 5,3 g | 2,1 g | - |
Proteine | 8,2 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,63 g | 0,25 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi | |||
1 pezzo = 1 porzione |