Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1774 kJ | 710 kJ | 8% |
423 kcal | 169 kcal | 8% | |
Grassi | 19 g | 7,6 g | 11% |
di cui Acidi grassi saturi | 11 g | 4,4 g | 22% |
Carboidrati | 54 g | 22 g | 8% |
di cui Zuccheri | 17 g | 6,8 g | 8% |
Fibre | 3,4 g | 1,4 g | - |
Proteine | 7,4 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,63 g | 0,25 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |