Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1874 kJ | 750 kJ | 9% |
448 kcal | 179 kcal | 9% | |
Grassi | 24 g | 9,6 g | 14% |
di cui Acidi grassi saturi | 12 g | 4,8 g | 24% |
Carboidrati | 49 g | 20 g | 8% |
di cui Zuccheri | 17 g | 6,8 g | 8% |
Fibre | 3,4 g | 1,4 g | - |
Proteine | 7,4 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,63 g | 0,25 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |