Per 100 g | Per pezzo (ca. 60 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1252 kJ | 751 kJ | 9% |
297 kcal | 178 kcal | 9% | |
Grassi | 6,3 g | 3,8 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 48 g | 29 g | 11% |
di cui zuccheri | 9,0 g | 5,4 g | 6% |
Fibre | 4,1 g | 2,5 g | - |
Proteine | 10 g | 6,0 g | 12% |
Sale | 1,3 g | 0,77 g | 13% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |