Per 100 g | Per pezzo (54,16 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1188 kJ | 643 kJ | 8% |
282 kcal | 153 kcal | 8% | |
Grassi | 5,7 g | 3,1 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 45 g | 24,4 g | 9% |
di cui zuccheri | 8,5 g | 4,6 g | 5% |
Fibre | 4,2 g | 2,3 g | - |
Proteine | 10,5 g | 5,7 g | 11% |
Sale | 1,200 g | 0,650 g | 11% |
La confezione contiene 6 pezzi | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |