per 100 g | per pezzo (42 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ | 588 kJ | 7% |
334 kcal | 140 kcal | 7% | |
Grassi | 12 g | 5,0 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,5 g | 7% |
Carboidrati | 46 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 16 g | 6,7 g | 7% |
Fibre | 4,8 g | 2,0 g | - |
Proteine | 8,3 g | 3,5 g | 7% |
Sale | 0,85 g | 0,36 g | 6% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |