per 100 g | per pezzo (ca. 37,5 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1585 kJ | 594 kJ | 7% |
378 kcal | 142 kcal | 7% | |
Grassi | 14,3 g | 5,4 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 2,6 g | 13% |
Carboidrati | 53,5 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 25 g | 9,4 g | 10% |
Fibre | 3,5 g | 1,3 g | - |
Proteine | 7,0 g | 2,6 g | 5% |
Sale | 0,625 g | 0,234 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |