Per 100g | Per monoporzione 25g | %AR⁽¹⁾ per monoporzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1664 kJ | 416 kJ | 5% |
396 kcal | 99 kcal | 5% | |
Grassi | 11,2 g | 2,8 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 68,7 g | 17,2 g | 7% |
di cui zuccheri | 1,8 g | 0,5 g | 1% |
di cui polioli | 17 g | 4,3 g | |
Fibre | 6,0 g | 1,5 g | |
Proteine | 9,0 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 0,850 g | 0,213 g | 4% |
⁽¹⁾ AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 8 monoporzioni da 4 biscotti |