| Per 100 g | Per piadella (ca. 75 g) | %AR * per piadella | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1513 kJ | 1135 kJ | 14% |
| 361 kcal | 270 kcal | 14% | |
| Grassi | 14 g | 10,5 g | 15% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 49,4 g | 37,1 g | 14% |
| di cui zuccheri | 3,5 g | 2,6 g | 3% |
| Fibre | 3,5 g | 2,6 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 5,6 g | 11% |
| Sale | 1,300 g | 0,975 g | 16% |
| La confezione contiene 4 piadelle | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |