| Per 100 g | Per piadella (ca. 75 g) | %AR* per piadella | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1376 kJ | 1032 kJ | 12% |
| 327 kcal | 245 kcal | 12% | |
| Grassi | 10 g | 7,5 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 50 g | 38 g | 14% |
| di cui zuccheri | 7,0 g | 5,3 g | 6% |
| Fibre | 3,5 g | 2,6 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 5,6 g | 11% |
| Sale | 1,5 g | 1,1 g | 19% |
| La confezione contiene 4 piadelle | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |