| Per 100 g | Per pezzo (ca. 60 g) | %AR * per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1422 kJ | 853 kJ | 10% |
| 338 kcal | 203 kcal | 10% | |
| Grassi | 11 g | 6,6 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 50,9 g | 30,5 g | 12% |
| di cui zuccheri | 7,0 g | 4,2 g | 5% |
| Fibre | 3,2 g | 1,9 g | - |
| Proteine | 7,3 g | 4,4 g | 9% |
| Sale | 1,350 g | 0,810 g | 4% |
| La confezione contiene 4 pezzi | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |